公司概况 产品目录 适用范围 技术参数 材料特性 图片资料 网上订购 信息反馈 ENGLISH
Ni-Zn镍锌铁氧体材料特性
环型磁心
工字型磁心
振荡磁环特性
邮箱登录
用户名:

@
密 码:
  
友情链接
kenfor
baidu
联系我们
地址:广东省佛山市南海黄岐沙溪工业区
电话:0086-757-85998383   85998385
传真:0086-757-85998389
邮箱:sales@zhi-tong.com
网址:Http://www.zhi-tong.com
您现在的位置是:振荡磁环特性
产品搜索
WELCOME TO OUR WEBSITE

                                                 
振荡磁环材料特性 
      特性
材质
初始磁导率
μi
饱和磁通密度
Bs
剩磁
Br
矫顽力
He
居里湿度 Tc(℃)
25℃ 100℃ 25℃ 25℃
ST30 2500±25% 500 390 110 12 >230
ST40 2300±25% 500 390 100 14 >215
R3K 3000±25% 470 370 120 12 >200
R5K 5000±25% 420   140 8 >135
R7K 7000±30% 410   100 7.5 >123

环形磁心
型号 尺寸(mm) 有效参数 重量 (g)
ΦA ΦB C C(mm-1) Le(mm) Ae(mm2) Ve(mm3)
T8×5×3 8.0±0.3 5.0±0.3 3.0±0.2 4.54 20.4 4.5 91.9 0.4
T9×5×3 9.0±0.3 5.0±0.3 3.0±0.2 3.61 22.0 6.1 134 0.6
T9×5×4 9.0±0.3 5.0±0.3 4.0±0.2 2.72 22.0 8.1 178 0.8
T10×6×3 10.0±0.3 6.0±0.3 3.0±0.2 4.12 25.1 6.1 153 0.8
T10×6×5 10.0±0.3 6.0±0.3 5.0±0.3 2.46 25.1 10.2 256 1.2
T12.7×7.8×6.35 12.7±0.4 7.8±0.3 6.35±0.3 2.03 30.9 15.3 472 2.3
T14×9×5 14.0±0.4 9.0±0.3 5.0±0.3 2.89 36.0 12.5 452 2.1

Ni-Zn镍锌铁氧体材料特性
  特性
材质 
使用频率MHz 初始磁导率μi 居里温度Tc(℃)
S5B 0.1-10 400 150
S5 0.1-10 700 130

工字型磁心
型号 ΦA ΦB D E F P
DR2W6×8.3 6.0±0.2 2.5±0.15 8.3±0.3 2.15±0.15 4.0±0.15 3.00
DR2W8×10 8.0±0.2 4.0±0.2 10.0±0.3 2.5±0.15 5.0±0.2 5.00
DR2W9×12 9.0±0.2 4.0±0.2 12.0±0.5 2.5±0.15 7.0±0.2 5.00
DR2W10×12 10.0±0.4 4.0±0.2 12.0±0.4 3.0±0.2 6.0±0.2 7.00
DR2W10×16 10.0±0.4 5.5±0.2 16.0±0.6 3.0±0.2 10.0±0.2 7.00
DR2W12×16 12.0±0.4 5.5±0.2 16.0±0.6 3.0±0.2 10.0±0.2 7.00

 

版权所有(C)南海志通电子有限公司  技术支持 今科科技  
粤ICP备05072296号